Gráfico Forex ao Vivo.
Para ocultar / mostrar marcas de eventos, clique com o botão direito do mouse em qualquer lugar no gráfico e selecione "Ocultar marcas em barras".
Para todos os lançamentos futuros Apenas para o próximo lançamento Envie-me um lembrete 1 dia de negociação antes.
A Fusion Media gostaria de lembrar que os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos. Todos os CFDs (ações, índices, futuros) e Forex e cryptocurrency os preços não são fornecidos pelas bolsas, mas sim pelos formadores de mercado, e assim os preços podem não ser precisos e podem diferir do preço de mercado real, ou seja, os preços são indicativos e não apropriados para negociação finalidades. Portanto, a Fusion Media não tem qualquer responsabilidade por quaisquer perdas comerciais que você possa incorrer como resultado do uso desses dados.
A Fusion Media pode ser compensada pelos anunciantes que aparecem no site, com base na sua interação com os anúncios ou anunciantes.
Stock Screener.
Todas as Bolsas NASDAQ NYSE NYSE Amex OTC BB OTC.
Todos os setores Publicidade Aeronáutica e defesa Air Courier Companhia aérea Vestuário / Acessórios Eletrodomésticos e ferramentas Equipamentos de áudio e vídeo Fabricantes de automóveis e caminhões Peças para automóveis e caminhões Bebidas alcoólicas Biotecnologia e drogas Transmissão e TV a cabo Serviços para empresas Casinos e jogos Químicos de fabricação de produtos químicos - Plásticos e Carvão de Borracha Equipamento de Comunicações Serviços de Comunicação Hardware de Computadores Redes de Computadores Periféricos de Computador Serviços de Informática Dispositivos de Armazenamento de Computadores Conglomerados Constr. & Agric. Maquinaria Constr. - Fornecimento de Materiais e Acessórios - Serviços de Construção de Matérias-Primas Serviços Financeiros ao Consumidor Containeres e Embalagens Crops Electric Utilities Electronic Instr. & Controls Fabricados de plástico e borracha Peixes / Pecuária Processamento de alimentos Calçados e produtos de madeira Móveis e utensílios Ouro e prata Serviços de saúde Hotéis e motéis Seguros (Acidentes e saúde) Seguros (vida) Seguros (diversos) Seguros (prop. E acidentes) Serviços de investimento Ferro & Aço Jóias e Prataria Major Drugs Equipamento Médico e Suprimentos Metal Mining Misc. Bens de capital Misc. Produtos Fabricados Misc. Serviços Financeiros Misc. Transporte Casas Móveis e RVs Money Center Bancos Motion Pictures Gás Natural Utilities Mineração Não-Metálica Equipamento de Escritório Material de Escritório Petróleo e Gás - Operações Integradas de Petróleo e Gás Poço de Petróleo Serviços e Equipamentos Papel e Papel Produtos Personal & Household Prods. Serviços pessoais Fotografia Imprensa e publicação Serviços de impressão Ferrovias Operações imobiliárias Atividades recreativas Produtos recreativos Bancos regionais Locação e arrendamento Restaurantes Comércio varejista (vestuário) Varejo (Encomenda postal e de catálogo) Varejo (departamento e desconto) Varejo (medicamentos) Varejo (mercearia) Varejo (início Melhoria) Retail (Specialty) Retail (Tecnologia) Escolas Scientific & Technical Instr. Sistemas de Segurança e Serviços Semicondutores S & Ls / Bancos de Poupança Software e Programação Têxteis - Não Vestuário Pneus Tratar Transporte de Resíduos Serviços de Transporte de Água Utilitários de Água.
Parece que não há resultados correspondentes aos seus critérios.
Tente ampliar seus parâmetros de pesquisa para obter mais correspondências.
A Fusion Media gostaria de lembrar que os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos. Todos os CFDs (ações, índices, futuros) e Forex e cryptocurrency os preços não são fornecidos pelas bolsas, mas sim pelos formadores de mercado, e assim os preços podem não ser precisos e podem diferir do preço de mercado real, ou seja, os preços são indicativos e não apropriados para negociação finalidades. Portanto, a Fusion Media não tem qualquer responsabilidade por quaisquer perdas comerciais que você possa incorrer como resultado do uso desses dados.
A Fusion Media pode ser compensada pelos anunciantes que aparecem no site, com base na sua interação com os anúncios ou anunciantes.
Screener gráfico Forex
Clique em BEAR para o sentimento negativo do mercado.
Biotecnologia | EUA | 404,39M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> TENX.
Máquinas Diversificadas | EUA | 72,37M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> JASN.
Principais Petróleo e Gás Integrados | EUA | 1,89 M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> MNGA.
Biotecnologia | Canadá | 80,17M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> XENE.
Poluição e Tratamento Controles | EUA | 532,55M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> HCCI.
Embalagem e Recipientes | EUA | 442.74M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> VRTV.
Equipamentos e aparelhos médicos | EUA | 1.12B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> AXGN.
Produtos e Serviços Aeroespaciais / Defesa | EUA | 1.97B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> AAXN.
Biotecnologia | EUA | 974,43M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> MGNX.
Atividades de jogos | EUA | 703,42M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> AGS.
Biotecnologia | EUA | 504.08M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> CASC.
Biotecnologia | EUA | 11,31B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> BIVV.
Biotecnologia | EUA | 404,39M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> TENX.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> DXUS.
Principais Petróleo e Gás Integrados | EUA | 1,89 M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> MNGA.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> FLGB.
Petróleo e Gás Independente | EUA | 1.14B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> CRZO.
REIT - Diversificado | EUA | 347,32] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> ACRE.
Equipamentos e serviços de petróleo e gás | EUA | 9.89B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> ANDX.
Biotecnologia | EUA | 2.02B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> PTLA.
Biotecnologia | EUA | 552.81M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> SRNE.
Atacado de Equipamentos Médicos | EUA | 2.26B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> PDCO.
Software de Aplicação | EUA | 2.44B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> BOX.
REIT - Diversificado | EUA | 3.20B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> CLNS.
Serviços de gerenciamento | EUA | 1,69B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> SALÁRIO.
REIT - Diversificado | EUA | 3.20B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> CLNS.
Serviços de gerenciamento | EUA | 1,69B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> SALÁRIO.
Atacado de Equipamentos Médicos | EUA | 2.26B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> PDCO.
Serviços de recrutamento e terceirização | EUA | 387.06M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> CCRN.
REIT - Diversificado | EUA | 3.20B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> CLNS.
Drogas - Genérico | EUA | 2.28B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> AKRX.
Biotecnologia | EUA | 404,39M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> TENX.
Biotecnologia | EUA | 552.81M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> SRNE.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> ESPIÃO.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> EEM.
Bens processados e embalados | EUA | 1.82B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> BGS.
REIT - Hotel / Motel | EUA | 529,82 M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> AHT.
Equipamentos Elétricos Industriais | EUA | 1.34B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> ATKR.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> JPST.
Utensílios domésticos e acessórios | Bermuda | 2.40B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> HELE.
Serviços de Crédito | Japão | 22.32B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> IX.
Produtos e Serviços Aeroespaciais / Defesa | EUA | 15,82B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> TDG.
Software de Aplicação | EUA | 2.08B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> AYX.
Serviços de Informações de Saúde | EUA | 2.38B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> TDOC.
Produtos Agrícolas | Ilhas Cayman | 2.42B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> FDP.
Provedores de Informações da Internet | EUA | 11.95B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> IAC.
Produtos Agrícolas | Ilhas Cayman | 2.42B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> FDP.
Gestão de Ativos | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> GRF.
Serviços de Educação e Formação | China | 13.30B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> EDU.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> JPST.
Serviços de Informações de Saúde | EUA | 2.38B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> TDOC.
Auto Peças | EUA | 1.12B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> MOD.
Resorts e cassinos | EUA | 4.29B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> HGV.
Equipamentos e aparelhos médicos | EUA | 559.22M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> IVC.
Serviços de marketing | EUA | 584.00M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> NCMI.
Fundo Fechado - Dívida | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> PDI.
Serviços de marketing | EUA | 24,29M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> INUV.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> ICSH.
Serviços Comerciais | EUA | 479.83M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> INSW.
Especialidades Químicas | EUA | 360.02M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> HWKN.
Biotecnologia | EUA | 3,02B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> CLVS.
Software de Aplicação | EUA | 1.24B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> NSIT.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> URR.
Poupança e Empréstimos | EUA | 310,70M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> HBCP.
Oleoduto e Gasoduto | EUA | 5.99B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> ENBL.
Regional - bancos do sudoeste | EUA | 2.53B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> IBOC.
Biotecnologia | EUA | 13,80] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> BMRN.
Regional - Bancos do Nordeste | EUA | 1.88B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> INDB.
Seguro de propriedade e acidentes | EUA | 51,27B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> AIG.
Software e Serviços Comerciais | EUA | 268,16M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> SLP.
Máquinas Diversificadas | EUA | 13.16B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> XYL.
Perfuração e Exploração de Petróleo e Gás | EUA | 754,46M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> REI.
Provedores de Informações da Internet | China | 27.25B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> WB.
Poupança e Empréstimos | EUA | 1.07B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> EBSB.
Entretenimento - Diversificado | EUA | 5.59B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> MSG.
Seguro de Vida | EUA | 419.28M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> IHC.
Serviços de gerenciamento | EUA | 1.94B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> EXPO.
Equipamentos de Comunicação | EUA | 1,79B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> CASA.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> SHYG.
Software de Aplicação | EUA | 90,72M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> AWRE.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> BDCS.
Fabricantes de Medicamentos - Outros | EUA | 23,60M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> OREX.
Regional - Bancos do Nordeste | EUA | 351,36M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> CNBKA.
Atividades de jogos | EUA | 3.86B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> CHDN.
Regional - Bancos Mid-Atlantic | EUA | 403,66M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> CCBG.
Especialidades Químicas | EUA | 13,79B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> WLK.
Seguro de Vida | EUA | 419.28M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> IHC.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> IAU.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> HYD.
Máquinas Diversificadas | EUA | 1.96B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> FLUXO.
Fabricantes de Medicamentos - Outros | EUA | 422,57M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> SGYP.
Oleoduto e Gasoduto | EUA | 2.51B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> GEL.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> LSVX.
Biotecnologia | EUA | 110.99M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> AST.
Drogas - Genérico | EUA | 89,51M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> STDY.
Seguro de Vida | EUA | 68,68M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> AAME.
Especialidades Químicas | China | 69,71M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> GURE.
Fundo Fechado - Dívida | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> KIO.
Fundo Fechado - Capital Próprio | EUA | 417.44M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> GPM.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> GSD.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> SPSM.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> EUSC.
General Motors Company.
Ford Motor Company.
American Outdoor Brands Corporation.
Delta Air Lines, Inc.
Wells Fargo & Company.
A empresa Boeing.
Software de Aplicação | EUA | 84.79B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> CRM.
Bebidas - Refrigerantes | EUA | 30.14B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> MNST.
Drogas - Genérico | EUA | 21.74B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> MYL.
Lojas de roupas | EUA | 11.85B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> LB.
Hospitais | EUA | 11.04B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> UHS.
Biotecnologia | EUA | 9.72B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> AZUL.
Serviços Aéreos, Outros | México | 5.24B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> ASR.
Resorts e cassinos | EUA | 4.29B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> HGV.
Bebidas - Cervejeiros | Bélgica | 181.97B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> BUD.
Bancos Money Center | Canadá | 107.81B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> TD.
Petróleo e Gás Independente | Canadá | 37,24B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> CNQ.
Radiodifusão - Rádio | EUA | 23,35B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> LSXMA.
Lojas de eletrônicos | EUA | 21.45B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> BBY.
Radiodifusão - TV | EUA | 21,26B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> FWONA.
Catálogo & Mail Order Houses | EUA | 16,29B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> QVCA.
Catálogo & Mail Order Houses | EUA | 16.07B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> LVNTA.
Software técnico e de sistema | EUA | 49,38B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> VMW.
Biotecnologia | EUA | 13,22B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> NKTR.
Software de Aplicação | EUA | 12.98B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> SPLK.
Lojas de roupas | EUA | 12,21B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> GPS.
Instrumentos científicos e técnicos | EUA | 8.59B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> TECLAS.
Lojas de roupas | EUA | 7,89B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> JWN.
Software técnico e de sistema | EUA | 5.68B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> NTNX.
Serviços Aéreos, Outros | México | 5.66B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> PAC.
Provedores de Informações da Internet | China | 65.07B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> JD.
Têxtil - Vestuário Calçado e Acessórios | EUA | 5.56B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> FL.
Serviços de Educação e Formação | EUA | 3,08B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> GHC.
Provedores de Informações da Internet | China | 1.98B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> SFUN.
Utilitários Diversificados | EUA | 1.83B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> MGEE.
Utilitários Diversificados | EUA | 1.65B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> TERP.
Laboratórios médicos e pesquisa | Hong Kong | 1.28B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> CO.
Lojas de departamento | EUA | 1.22B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> JCP.
Bancos do Foreign Money Center | Reino Unido | 198,68B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> HSBC.
Provedores de Informações da Internet | China | 10.66B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> WUBA.
Bancos Regionais Estrangeiros | Coreia do Sul | 9.99B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> WF.
Corretora de Investimentos - Nacional | EUA | 8.26B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> LUK.
Provedores de Informações da Internet | China | 7.65B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> YY.
Utilitários Estrangeiros | Brasil | 7.36B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> CPL.
Bebidas - Cervejeiros | Chile | 5.08B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> CCU.
Serviços de Tecnologia da Informação | China | 4.54B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> QD.
Desconto, Lojas de Variedades | EUA | 40,36B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> TGT.
Lojas de roupas | EUA | 29.65B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> ROST.
Bebidas - Refrigerantes | Chile | 25.12B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> AKO-A.
Software técnico e de sistema | EUA | 24,69B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> ADSK.
Comunicações sem fio | Rússia | 10.61B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> MBT.
Utilidades Elétricas | Brasil | 9.96B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> EBR.
Serviços de Telecomunicações - Estrangeiros | Filipinas | 6.32B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> PHI.
Máquinas Diversificadas | EUA | 6.07B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> DCI.
Semicondutor - Linha Larga | Cingapura | 100.00B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> AVGO.
Desconto, Lojas de Variedades | EUA | 82.79B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> CUSTO.
Bancos do Foreign Money Center | Reino Unido | 69.11B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> LYG.
Principais Petróleo e Gás Integrados | Itália | 59,27B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> E.
Serviços de Comunicação Diversificados | Indonésia | 29.19B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> TLK.
Desconto, Lojas de Variedades | EUA | 24,77 B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> DLTR.
Comunicações sem fio | Brasil | 24.75B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> VIV.
Bebidas - Adegas e destiladores | EUA | 20,52B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> BF-B.
Fabricantes de automóveis - Major | Índia | 95.02B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> TTM.
Mercearias | EUA | 24,36B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> KR.
Utilidades Elétricas | Coreia do Sul | 19.09B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> KEP.
Principais companhias aéreas | China | 15.71B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> CEA.
Utilidades Elétricas | Chile | 13.12B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> ENIA.
Semicondutor - circuitos integrados | Bermuda | 11,50B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> MRVL.
Instrumentos médicos e suprimentos | EUA | 11.09B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> COO.
Produtos Químicos - Major Diversified | Brasil | 10.92B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> BAK.
Bancos do Foreign Money Center | Reino Unido | 45,55B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> RBS.
Steel & Iron | Coreia do Sul | 28,63B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> PKX.
Serviços de Comunicação Diversificados | Itália | 17.95B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> TI.
Instrumentos médicos e suprimentos | EUA | 12,69B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> XRAY.
Utilidades Elétricas | EUA | 5.48B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> CPN.
Ferrovias | China | 4.81B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> GSH.
Serviços de Comunicação Diversificados | Argentina | 4.19B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> TEO.
Desconto, Lojas de Variedades | EUA | 2.37B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> GRANDE.
Biotecnologia | EUA | 2.70B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> GBT.
Especialidades Químicas | EUA | 2.58B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> KRO.
Software e Serviços de Internet | EUA | 2.42B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> COUP.
Biotecnologia | EUA | 2.16B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> MYOK.
Varejo Especializado, Outros | EUA | 1.94B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> SFIX.
Serviços Comerciais | EUA | 1.61B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> TTEC.
Biotecnologia | EUA | 950,64M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [250] "> DVAX.
Especialidades Químicas | EUA | 905.03M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> KMG.
Bancos Regionais Estrangeiros | Coreia do Sul | 24.46B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> KB.
Hospedagem | China | 10.13B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> HTHT.
Atacado de Equipamentos Industriais | EUA | 6.59B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> HDS.
Utilidades Elétricas | Argentina | 4,68] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [250] "> PAM.
Biotecnologia | EUA | 1,63B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> ARNA.
Software de Aplicação | EUA | 1.59B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> MDB.
Lojas de roupas | EUA | 1.55B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> DSW.
Produtos Pessoais | EUA | 1.33B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> IPAR.
Scanner de Reconhecimento de Padrão de Gráfico.
Todos os Mercados Mundiais - Ações - Forex - Futuros.
Mais de 1300 moedas de criptografia EOD.
Não são necessários dados.
Nenhum registro é necessário.
Analise o final do dia e intraday em tempo real.
Instale o teste gratuito da rampa.
Mercados mundiais de ações.
Não há nada para você fazer, mas execute as varreduras do padrão de gráfico.
Conecte-se aos mercados mundiais usando dados gratuitos do Google.
O melhor scanner de criptomoedas do mundo.
Somos especialistas em reconhecimento de padrões e coleta de dados em tempo real e no final do dia.
Imagens Intraday do teste padrão do teste padrão da carta de Real Time Intraday.
Instale o Screen Recognition Screener do Ramp Chart Pattern e examine os mercados de ações atuais em menos de um minuto.
Vídeo de uma varredura de linha de suporte de rampa em execução.
Ramp é um criador de reconhecimento de padrões de gráfico de classe mundial para todos os mercados de ações mundiais e mercados cambiais Forex.
A rampa exibirá preços em linhas de tendência, breakouts, divergências MACD, retrações Fibonacci, fundos W, cabeça e ombros, xícaras e alças e muitas outras excelentes configurações comerciais.
A rampa é um scanner de linhas de tendência.
Procure por qualquer combinação de preço interagindo com as linhas de tendência.
Veja toques da linha de tendência, fugas e muito mais.
A rampa é um gerador automático de linhas de tendência.
A rampa inclui gráficos que mostram as linhas de suporte e resistência mais próximas em qualquer símbolo. À direita, há um vídeo de uma varredura de linhas de tendência automática real. Você pode ver facilmente que o uso desse único recurso o encontrará em grandes negociações.
Você poderia gastar centenas de horas buscando gráficos de estoque que atendam aos seus critérios, a rampa literalmente reduzirá seu tempo de busca de horas em segundos.
Vídeo de uma varredura de linha de tendência automática de rampa em execução.
Vídeo de uma Ramp Fibonacci Retracement Scan.
Ramp é um Screener de Retracement Fibonacci.
A rampa faz todo o trabalho. Os padrões gráficos são encontrados e as linhas são desenhadas para você. Tudo o que você faz é informar à Ramp que lista de símbolos para escanear e quais níveis de Fibonacci encontrar.
Há um total de 10 varreduras de divergência MACD no Programa de Reconhecimento de Padrão de Gráfico de Rampa.
Visualizador de Forex.
Visualizador de Forex.
Esta é uma discussão sobre o Forex screener nos fóruns de Forex, parte da categoria Markets; Oi, alguém pode recomendar um em tempo real forex par que oferece um período de teste gratuito, ou melhor ainda é.
Eles são apenas um software e você especifica critérios que, quando atendidos, fazem com que um texto de alerta seja enviado para o seu celular ou que apareça no seu computador, eu acho.
Eu estou atualmente fazendo a negociação no meu mercado local, mas agora eu quero mudar para forex então o que você me snuggest que eu posso sobreviver no forex ou eu tenho que fazer algum treinamento etc. ou é o mesmo que eu negocio minhas ações no mercado local.
Principais características do simulador de negociação Forex Tester:
o olhar de um insider [Screenshots]
7 white papers sobre os principais aspectos da negociação 3 estratégias lucrativas que testamos para você A descrição das principais características do Forex Tester.
O Forex Tester é um software que simula a negociação no mercado Forex, para que você possa aprender como negociar com lucro, criar, testar e refinar sua estratégia para negociações manuais e automáticas.
Software para copiar negócios entre contas MT4. Suporta todos os corretores, tem muitos recursos, como gerenciamento de Lote / Risco, comércio de Filtragem e Reverse Trading, Lifetime Support.
Nós o ajudaremos a tornar-se gerentes de dinheiro inteligentes e ganhar sua entrada no grupo de elite que realmente faz o dinheiro negociar Forex.
Software que abre negócios em uma fração de segundo com uma calculadora de gerenciamento de riscos incorporada. Defina valores predefinidos de Stop Loss & Take Profit para entradas instantâneas. Compatível com Forex Tester e MT4.
Комментариев нет:
Отправить комментарий